2013河北专接本分数线公布 河北省专接本考试公共课最低分数线
2008-12-09 │
关于公布2013年河北省专接本考试公共课最低控制分数线的通知 各普通高校: 经省教育厅党组研究,确定了2013年我省专接本考试公共课最低控制分数线。现公布如下: 2013年河北省专接本选拔考试公共课最低控制分数线
| 类别 | 专业名称 | 分数线 | 公共课 科目 |
| 文史 | 应用心理学 | 105 | 外语+政治 |
| 社会工作 | 125 | ||
| 学前教育、法学、广告学、历史学、人文教育 | 130 | ||
| 汉语言文学 | 135 | ||
| 广播电视新闻学、新闻学、文秘教育、汉语言文学(非师范) | 142 | ||
| 思想政治教育、行政管理、小学教育 | 150 | ||
| 医学 | 预防医学 | 120 | 外语+政治 |
| 护理学 | 130 | ||
| 医学检验 | 135 | ||
| 麻醉学、医学影像学、应用心理学 | 145 | ||
| 临床医学、针灸推拿学 | 155 | ||
| 理工 | 安全工程、小学教育、数字媒体技术、生物科学、教育技术学 | 100 | 外语+数学 |
| 水利水电工程、无机非金属工程、热能与动力工程、材料成型及控制工程、地理科学、资源环境与城乡规划管理、法学、学前教育、冶金工程、采矿工程、测绘工程、矿物加工工程 | 109 | ||
| 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、机械工程及自动化、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、汽车服务工程、飞行器制造工程 | 120 | ||
| 数学与应用数学、信息计算与科学、心理学、通信工程 | 126 | ||
| 土木工程、食品科学与工程、化学、应用化学 | 136 | ||
| 电气工程及其自动化、电子信息工程、建筑电气与智能化、自动化 | 141 | ||
| 制药工程(化学制药方向)、化学工程与工艺 | 152 | ||
| 制药工程、物流工程 | 160 | ||
| 财经 | 金融学 | 110 | 外语+数学 |
| 国际经济与贸易 | 136 | ||
| 保险 | 146 | ||
| 管理 | 工商管理、旅游管理、物流管理、物业管理 | 115 | 外语+数学 |
| 市场营销 | 138 | ||
| 会计学、人力资源管理 | 142 | ||
| 财务管理、工程管理 | 145 | ||
| 艺术 | 表演、数字媒体艺术、摄影、录音艺术、舞蹈编导、舞蹈学、音乐学、音乐表演 | 35 | 外语 |
| 动画、绘画、美术学 | 40 | ||
| 艺术设计、播音与主持艺术、广播电视编导 | 50 | ||
| 农学 | 园艺、农学、水产养殖学 | 110 | 外语+数学 |
| 园林、动物科学、动物医学、植物保护 | 135 | ||
| 体育 | 体育教育、社会体育 | 35 | 外语 |
| 英语 | 英语 | 81 | 政治 |
| 类别 | 专业名称 | 分数线 | 公共课科目 |
| 文史 | 文秘教育、行政管理、历史学 | 85 | 外语+政治 |
| 理工 | 数字媒体技术、电气工程及其自动化 | 85 | 外语+数学 |
| 财经 | 国际经济与贸易 | 85 | 外语+数学 |
| 艺术 | 广播电视编导 | 35 | 外语 |
2013河北专接本分数线公布 河北省专接本考试公共课最低分数线
查看更多录取分数线相关内容,请点击录取分数线推荐访问:历年河北专接本录取率 河北省专接本报考人数
推荐文章
