永州职业技术学院2023年单招录取分数线(合集三篇)
第1篇: 永州职业技术学院2023年单招录取分数线
序号 | 专业名称 |
1 | 现代农业技术 |
2 | 中草药栽培与加工技术 |
3 | 园林技术 |
4 | 动物医学 |
5 | 畜牧兽医 |
6 | 建筑室内设计 |
7 | 建筑工程技术 |
8 | 工程造价 |
9 | 机械制造及自动化 |
10 | 机械制造及自动化 |
11 | 机电一体化技术 |
12 | 工业机器人技术 |
13 | 工业机器人技术 |
14 | 汽车制造与试验技术 |
15 | 新能源汽车技术 |
16 | 计算机应用技术 |
17 | 计算机应用技术 |
18 | 计算机网络技术 |
19 | 计算机网络技术 |
20 | 云计算技术应用 |
21 | 信息安全技术应用 |
22 | 临床医学 |
23 | 口腔医学 |
24 | 护理 |
25 | 助产 |
26 | 助产 |
27 | 药学 |
28 | 药学 |
29 | 中医学 |
30 | 中药学 |
31 | 医学检验技术 |
32 | 医学影像技术 |
33 | 口腔医学技术 |
34 | 康复治疗技术 |
35 | 婴幼儿托育服务与管理 |
36 | 眼视光技术 |
37 | 金融服务与管理 |
38 | 大数据与财务管理 |
39 | 大数据与会计 |
40 | 市场营销 |
41 | 旅游管理 |
42 | 旅游管理 |
43 | 早期教育 |
44 | 学前教育 |
45 | 艺术教育 |
46 | 商务英语 |
第2篇: 永州职业技术学院2023年单招录取分数线
永州职业技术学院是2000年7月经湖南省人民政府批准教育部备案,由零陵卫校和零陵农校合并升格而成。为整合永州教育资源,2003年6月经湖南省人民政府批准,将原零陵商校、零陵师范、零陵工校三所普通中专成建制并入。
学院自组建以来,坚持“立足永州,服务三农”的办学定位,致力于为地方经济和社会发展培养高素质、高技能专门应用型人才,走出了一条“以服务求支持,以贡献求发展”的办学新路子,形成了鲜明的办学特色,取得了显著的办学业绩。学院先后荣获全国职业教育先进单位、全国高职高专人才培养水平评估优秀学院、国家教学成果一等奖、湖南省文明高校、湖南省职业教育先进单位、湖南省普通高校就业工作先进单位、湖南省普通高校就业工作“一把手”工程优秀单位、湖南省普通高等学校党建工作先进高校、湖南省普通高校大学生思想政治工作优秀单位、湖南省普通高校大学生心理健康教育先进单位、湖南省首届黄炎培职业教育优秀学院、湖南省普通高校党风廉政建设先进单位、全国普通高校学籍学历管理工作先进集体、湖南省绿化工作先进集体、湖南省高校后勤工作先进集体等多项重大荣誉。2010年10月,学院顺利通过示范院校国家级验收,被确定为国家示范性高等职业院校。
第3篇: 永州职业技术学院2023年单招录取分数线
各专业录取分数线(总分相同时,按文化成绩(语、数、外)、技能测试顺序排序)
招生专业 | 分数线 | 备注 | ||
应届(A类) | 往届(B类) | 职高(C类) | ||
临床医学 | 407 | 298 | 278 | |
口腔医学 | 423 | 338 | 324 | |
中医学 | 404 | 290 | 264 | |
药学 | 374 | 246 | 220 | |
中药学 | 368 | 268 | 218 | |
护理 | 387 | 264 | 240 | |
助产 | 378 | 230 | 232 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 367 | 240 | 208 | |
医学影像技术 | 378 | 268 | 226 | |
医学检验技术 | 375 | 252 | 228 | |
口腔医学技术 | 363 | 240 | 212 | |
眼视光技术 | 376 | 248 | 234 | |
康复治疗技术 | 373 | 258 | 220 | |
畜牧兽医 | 344 | 234 | 234 | |
中草药栽培与加工技术 | 357 | 232 | 242 | |
动物医学 | 367 | 250 | 238 | |
园林技术 | 335 | 242 | 208 | |
现代农业技术 | 353 | 222 | 218 | |
计算机应用技术 | 373 | 254 | 248 | |
计算机应用技术(大数据应用) | 352 | 220 | 230 | |
计算机网络技术 | 361 | 210 | 224 | |
计算机网络技术(移动终端软件开发) | 324 | 226 | 220 | |
信息安全技术应用 | 343 | 234 | 202 | |
云计算技术应用 | 353 | 244 | 252 | |
机械制造及自动化 | 374 | 248 | 240 | |
机电一体化技术 | 373 | 246 | 230 | |
机电一体化技术(智能装备) | 362 | 234 | 228 | |
工业机器人技术 | 361 | 244 | 224 | |
建筑室内设计 | 369 | 240 | 250 | |
建筑工程技术 | 351 | 256 | 226 | |
工程造价 | 378 | 240 | 234 | |
汽车制造与试验技术 | 369 | 224 | 220 | |
新能源汽车技术 | 369 | 212 | 228 | |
大数据与财务管理 | 375 | 250 | 260 | |
大数据与会计 | 384 | 266 | 250 | |
金融服务与管理 | 356 | 218 | 220 | |
旅游管理 | 366 | 252 | 242 | |
商务英语 | 380 | 200 | 244 | |
市场营销 | 372 | 226 | 250 | |
学前教育 | 380 | 272 | 252 | |
早期教育 | 364 | 218 | 250 | |
艺术教育 | 367 | 218 | 238 | |
体育特长生(D类) | 199.3 | |||
退役军人考生(E类) | 102 |
推荐访问: